本文目录:
雷吉米勒是NBA上得分排第几啊?一共投了多少个3分球啊?
最佳答案:
雷吉米勒职业生涯得分是25279个,投进了2560个三分。排在得分榜第18位。
雷吉·米勒(Reginald Wayne Miller),男,1965年8月24日出生于加利福尼亚州的里弗赛德,前美国职业男子篮球运动员,NBA著名的“关键先生”。 因为精准的三分球和比赛末段的得分能力而闻名,在比赛末段他的关键得分表演被球迷称作“米勒时刻”(Miller Time)。
米勒曾在一场比赛中砍下过57分的高分,也曾在比赛最后时刻的8.9秒连拿8分神奇逆转。他在NBA生涯中一共5次入选NBA全明星赛;5次单赛季罚球命中率联盟最高;共投中了2560个三分球,排在NBA历史三分榜的第二位;平均每场得到18.2分,命中率为47.1%,三分球命中率为39.5%,罚球命中率88.8%。
谁能告诉我“射手之王”雷吉·米勒的职业生涯数据?
赛季上场首发时间投篮%3分%罚球%进攻防守总数助攻抢断盖帽失误犯规得分87-88 82 1 22.4 0.488 0.355 0.801 1.2 1.2 2.3 1.6 0.65 0.23 1.23 1.9 10
88-89 74 70 34.3 0.479 0.402 0.844 1 3 3.9 3.1 1.26 0.39 1.93 2.3 16
89-90 82 82 38.9 0.514 0.414 0.868 1.2 2.4 3.6 3.8 1.34 0.22 2.71 2.1 24.6
90-91 82 82 36.2 0.512 0.348 0.918 1 2.4 3.4 4 1.33 0.16 1.99 2 22.6
91-92 82 82 38 0.501 0.378 0.858 1 2.9 3.9 3.8 1.28 0.32 1.91 2.6 20.7
92-93 82 82 36 0.479 0.399 0.88 0.8 2.3 3.1 3.2 1.46 0.32 1.77 2.2 21.2
93-94 79 79 33.4 0.503 0.421 0.908 0.4 2.3 2.7 3.1 1.51 0.3 2.22 2.4 19.9
94-95 81 81 32.9 0.462 0.415 0.897 0.4 2.2 2.6 3 1.21 0.2 1.86 1.9 19.6
95-96 76 76 34.5 0.473 0.41 0.863 0.5 2.3 2.8 3.3 1.01 0.17 2.49 2.3 21.1
96-97 81 81 36.6 0.444 0.427 0.88 0.7 2.9 3.5 3.4 0.93 0.31 2.05 2.1 21.6
97-98 81 81 34.5 0.477 0.429 0.868 0.6 2.3 2.9 2.1 0.96 0.14 1.58 1.8 19.5
98-99 50 50 35.7 0.438 0.385 0.915 0.5 2.2 2.7 2.2 0.74 0.18 1.52 2 18.4
99-00 81 81 36.9 0.448 0.408 0.919 0.6 2.3 3 2.3 1.05 0.31 1.59 1.6 18.1
00-01 81 81 39.3 0.44 0.366 0.928 0.5 3 3.5 3.2 1 0.19 1.64 2 18.9
01-02 79 79 36.6 0.453 0.406 0.911 0.3 2.5 2.8 3.2 1.11 0.13 1.52 1.8 16.5
02-03 70 70 30.2 0.441 0.355 0.9 0.3 2.2 2.5 2.4 0.89 0.06 0.94 1.3 12.6
03-04 80 80 28.2 0.438 0.401 0.885 0.2 2.1 2.4 3.1 0.81 0.14 0.85 1.2 10
总结 1323 1238 34.4 0.472 0.398 0.886 0.7 2.4 3 3 1.1 0.22 1.76 2 18.4
季后赛 131 131 37.2 0.45 0.397 0.89 0.6 2.3 2.9 2.6 1.04 0.25 1.8 1.9 21.2
全明星 5 1 19.2 0.457 0.263 0.75 0 1 1 2 1 0.2
单场最高分;57分1992年11月28日对阵新奥尔良黄蜂