nba常规赛球员胜场排名表
最佳答案:
排名 球员 胜场数 场次 胜率 征战赛季 球队
--- --- --- --- --- --- ---
1 贾巴尔 1074 1569 68.5% 20 雄鹿、湖人
2 帕里什 1014 1611 63.0% 21 勇士、凯尔特人
3 邓肯 1001 1392 71.9% 19 马刺
4 斯托克顿 953 1504 63.4% 19 爵士
5 卡尔-马龙 952 1476 64.5% 19 爵士
6 詹姆斯 924 1421 64.9% 20 骑士、热火、湖人
7 诺维茨基 916 1522 60.2% 21 独行侠
8 帕克 892 1254 71.1% 18 马刺
9 费舍尔 853 1287 66.3% 18 湖人、勇士、爵士、雷霆、独行侠
10 科比 836 1346 62.1% 20 湖人
以上数据是动态的,时至今日,球员的胜场数可能发生了变化,请以最新的官方数据为准。