二手车交易情况明细表
最佳答案:
指标/时间 2024年2月 2024年3月 2024年11月
--- --- --- ---
交易量(万辆) 120.16 171.03 178.56
环比增长率(%) -28.83 42.33 4.33
同比增长率(%) -17.63 9.12 8.12
交易金额(亿元) 836.08 1180.37 1141.67
基本型乘用车(万辆) 70.59 99.81 101.87
SUV(万辆) 16.31 22.68 24.25
MPV(万辆) 7.54 10.99 11.44
交叉型乘用车(万辆) 2.74 4.05 4.38
客车(万辆) 6.82 9.81 9.80
载货车(万辆) 9.02 13.35 14.49
二手车交易费用明细表包含了过户费、上牌费、车船使用税、交强险费用、车辆检测费、商业保险费用以及其他费用。