本文目录:
车牌号9792好吗
最佳答案:
关于车牌号9792是否吉利,存在不同的观点:
1. 正面观点:有人认为这个车牌号码不错,因为它不影响车辆的使用,就像人的身份证一样,只是一个代表。还有观点认为,数字9被视为吉祥和长寿的象征,而数字6则被认为代表顺利和成功,因此贵979被认为是吉祥的组合。
2. 负面观点:另一方面,有些分析认为,车牌号码贵979可能会给车主带来不利的影响。例如,有说法指出,这个号码可能会导致职场上的大变故、家庭破裂、官场是非多以及事业挫折等问题。
关于车牌号码贵979的好坏并没有统一的标准答案。如果您相信数字和符号能够影响命运,那么您可以根据上述正面或负面的观点来做出判断。如果您认为车牌号码仅仅是一个标识,并不对实际生活产生实质性影响,那么选择这个车牌号码也是一个可行的选择。最终决定应该基于您的个人信念和偏好。
车牌吉凶打分测试准不准 怎么选个吉利的车牌号?
在选择出一个吉祥如意的好车牌的过程当中,每一个人对于运势的分析要进行一定的了解。车牌号码当中最重要的组成部分就是数字,数字的存在必然拥有着一定的含义,对生活以及对未来都会有所助力,因此好寓意数字更适合在车牌号码当中出现,车牌吉凶查询打分测试准不准?车牌吉凶查询打分测试准不准
车牌吉凶查询打分测试准,吉利的车牌号码往往会呈现满分的趋势,明确车主喜忌,这样在选择车牌号码的过程当中五行才能够得到准确的理解和分析。1、2为木,3、4为火,5、6为土,7、8为金,9、0为水。五行存在的意义能够帮助一个人在分析车牌号码的过程当中结合自身的特点进行综合的判断,而不是随便选择数字作为车的号码。
怎么选个吉利的车牌号
生活当中吉利的车牌号码人人都想拥有,通过网上进行车管所的信息浏览,可以更准确的帮助一个人选择出吉利的车牌号码。网上的一些方法以及一些专业的知识的理解要深刻,这样在选择号码牌的过程当中才能够更加准确,摇到比较好的号。
吉利车牌号码4位数推荐
【旺运号】
8658、9792、3559、3772、3735
2365、3669、5567、2631、1629
8555、5667、8778、4799、5782
2568、5256、2223、2758、6676
3256、6567、2473、7448、5749
【旺财号】
7679、1558、2573、3353、9996
3878、9965、5598、3779、2371
3657、9695、2168、3286、5964
7886、9862、6778、6589、7966
5789、3866、5687、5669、9946
您还可以使用chatgpt帮助你查询星座百科、测姻缘、测事业运、测婚姻、财神灵签、情感合盘、看另一半、测八字、姓名速配、测终生运、复合机会,在底部点击在线咨询AI(仅供娱乐):http://www.adxqd.com/chatgpt/
车牌号最吉利的数字有哪些 车牌的吉利数字组合?
车牌号码在选择一些吉祥数字的过程当中,首先要对其中的利害进行一定的了解以及分析,最吉利的数字组合必然拥有着特点并且寓意较为广泛,能给人的生活带来一定的帮助,也能够帮助运势得到整体优良的发展,车牌号最吉利的数字有哪些?车牌号最吉利的数字有哪些
车牌号最吉利的数字有7、8、9。一些吉祥数字在这个车牌号码当中会发挥出十分重要的作用,能给一个人的官运带来提升,而且也能够给财运带来的兴旺。车牌在其中存在效果能够帮助车主更好的实现财运逆转或者是事业的提高,每一个人在生活当中都是不断努力不断奋进之人,然而拥有一些好的数字组合,意味着一个人能够更加顺利。
数字选择的方法
数字和字母组成了车牌号。在进行数字选择的过程当中尽量选一些吉祥开头的数字,这样的数字有6、8。吉祥好运的数字构成的数字组合能够保佑一个人财富的兴旺,而且安全也能够得到最起码的保障,让一个人行驶无忧,整体的生活得到改善和进步,这样的好数字才能够更好的被人们应用。
车牌的吉利数字组合大全
3726、1929、7199、5773、3881、5956
6577、6595、7395、7755、5368、6967
6759、7799、7986、6779、5669、6591
1882、6452、1629、2793、6679、6559
8173、5768、2856、8585、4542、8682
8828、7789、9777、8758、5878、1858
6866、1922、6787、8187、5658、1333
2178、6576、7866、6588、6785、8838
测一测你的2023兔年运势和未来十年大运是好是坏?不知道如何挑选一个好日子?TA是你这一生对的人吗?2023年你会发大财吗?全方位解读你的事业天赋,扭转困局!点击在线咨询:>1 5926 5358 9793 2384 6264 3383 2795 0288 4197 1693 9937 5105 8209 7494 4592 3078 1640 6286 2089 9862 8034 8253 4211 7067 9821 4808 6513 2823 0664 7093 8446 0955 0582 2317 2535 9408 1284 8111 7450 2841 0270 1938 5211 0555 9644 6229
4895 4930 3819 6442 8810 9756 6593 3446 1284 7564 8233 7867 8316 5271 2019 0914 5648 5669 2346 0348 6104 5432 6648 2133 9360 7260 2491 4127 3724 5870 0660 6315 5881 7488 1520 9209 6282 9254 0917 1536 4367 8925 9036 0011 3305 3054
8820 4665 2138 4146 9519 4151 1609 4330 5727 0365 7595 9195 3092 1861 1738 1932 6117 9310 5118 5480 7446 2379 9627 4956 7351 8857 5272 4891 2279 3818 3011 9491 2983 3673 3624 4065 6643 0860 2139 4946 3952 2473 7190 7021
7986 0943 7027 7053 9217 1762 9317 6752 3846 7481 8467 6694 0513 2000 5681 2714 5263 5608 2778 5771 3427 5778 9609 1736 3717 8721 4684 4090 1224 9534 3014 6549 5853 7105 0792 2796 8925 8923 5420 1995 6112 1290 2196 0864
0344 1815 9813 6297 7477 1309 9605 1870 7211 3499 9999 8372 9780 4995 1059 7317 3281 6096 3185 9502 4459 4553 4690 8302 6425 2230 8253 3446 8503 5261 9311 8817 1010 0031 3783 8752 8865 8753 3208 3814 2061 7177 6691 4730
3598 2534 9042 8755 4687 3115 9562 8638 8235 3787 5937 5195 7781 8577 8053 2171 2268 0661 3001 9278 7661 1195 9092 1642 0198 9380 9525 7201 0654 8586 3278 8659 3615 3381 8279 6823 0301 9520 3530 1852 9689 9577 3622 5994
1389 1249 7217 7528 3479 1315 1557 4857 2424 5415 0695 9508 2953 3116 8617 2785 5889 0750 9838 1754 6374 6493 9319 2550 6040 0927 7016 7113 9009 8488 2401 2858 3616 0356 3707 6601 0471 0181 9429 5559 6198 9467 6783 7449
4482 5537 9774 7268 4710 4047 5346 4620 8046 6842 5906 9491 2933 1367 7028 9891 5210 4752 1620 5696 6024 0580 3815 0193 5112 5338 2430 0355 8764 0247 4964 7326 3914 1992 7260 4269 9227 9678 2354 7816 3600 9341 7216 4121
9924 5863 1503 0286 1829 7455 5706 7498 3850 5494 5885 8692 6995 6909 2721 0797 5093 0295 5321 1653 4498 7202 7559 6023 6480 6654 9911 9881 8347 9775 3566 3698 0742 6542 5278 6255 1818 4175 7467 2890 9777 7279 3800 0816
4706 0016 1452 4919 2173 2172 1477 2350 1414 4197 3568 5481 6136 1157 3525 5213 3475 7418 4946 8438 5233 2390 7394 1433 3454 7762 4168 6251 8983 5694 8556 2099 2192 2218 4272 5502 5425 6887 6717 9049 4601 6534 6680 4988
6272 3279 1786 0857 8438 3827 9679 7668 1454 1009 5388 3786 3609 5068 0064 2251 2520 5117 3929 8489 6084 1284 8862 6945 6042 4196 5285 0222 1066 1186 3067 4427 8622 0391 9494 5047 1237 1378 6960 9563 6437 1917 2874 6776
4657 5739 6241 3890 8658 3264 5995 8133 9047 8027 5900 9946 5764 0789 5126 9468 3983 5259 5709 8258 2262 0522 4894 0772 6719 4782 6848 2601 4769 9090 2640 1363 9443 7455 3050 6820 3496 2524 5174 9399 6514 3142 9809 1906
5925 0937 2216 9646 1515 7098 5838 7410 5978 8595 9772 9754 9893 0161 7539 2846 8138 2686 8386 8942 7741 5599 1855 9252 4595 3959 4310 4997 2524 6808 4598 7273 6446 9584 8653 8367 3622 2626 0991 2460 8051 2438 8439 0451
2441 3654 9762 7807 9771 5691 4359 9770 0129 6160 8944 1694 8685 5584 8406 3534 2207 2225 8284 8864 8158 4560 2850 6016 8427 3945 2267 4676 7889 5252 1385 2254 9954 6667 2782 3986 4565 9611 6354 8862 3057 7456 4980 3559
3634 5681 7432 4112 5150 7606 9479 4510 9659 6094 0252 2887 9710 8931 4566 9136 8672 2874 8940 5601 0150 3308 6179 2868 0920 8747 6091 7824 9385 8900 9714 9096 7598 5261 3655 4978 1893 1297 8482 1682 9989 4872 2658 8048
5756 4014 2704 7755 5132 3796 4145 1523 7462 3436 4542 8584 4479 5265 8678 2105 1141 3547 3573 9523 1134 2716 6102 1359 6953 6231 4429 5248 4937 1871 1014 5765 4035 9027 9934 4037 4200 7310 5785 3906 2198 3874 4780 8478
4896 8332 1445 7138 6875 1943 5064 3021 8453 1910 4848 1005 3706 1468 0674 9192 7819 1197 9399 5206 1419 6634 2875 4440 6437 4512 3718 1921 7999 8391 0159 1956 1814 6751 4269 1239 7489 4090 7186 4942 3196 1567 9452 0809
5146 5502 2523 1603 8819 3014 2093 7621 3785 5956 6389 3778 7083 0390 6979 2077 3467 2218 2562 5996 6150 1421 5030 6803 8447 7345 4920 2605 4146 6592 5201 4974 4285 0732 5186 6600 2132 4340 8819 0710 4863 3173 4649 6514
5390 5796 2685 6100 5508 1066 5879 6998 1635 7473 6384 0525 7145 9102 8970 6414 0110 9712 0628 0439 0397 5951 5677 1577 0042 0337 8699 3600 7230 5587 6317 6359 4218 7312 5147 1205 3292 8191 8261 8612 5867 3215 7919 8414
8488 2916 4470 6095 7527 0695 7220 9175 6711 6722 9109 8169 0915 2801 7350 6712 7485 8322 2871 8352 0935 3965 7251 2108 3579 1513 6988 2091 4442 1006 7510 3346 7110 3141 2671 1136 9908 6585 1639 8315 0197 0165 1511 6851
7143 7657 6183 5155 6508 8490 9989 8599 8238 7345 5283 3163 5507 6479 1853 5893 2261 8548 9632 1329 3308 9857 0642 0467 5259 0709 1548 1416 5498 5946 1637 1802 7098 1994 3099 2448 8957 5712 8289 0592 3233 2609 7299 7120
8443 3573 2654 8938 2391 1932 5974 6366 7305 8360 4142 8138 8303 2038 2490 3758 9852 4374 4170 2913 2765 6180 9377 3444 0307 0746 9211 2019 1302 0330 3801 9762 1101 1004 4929 3215 1608 4244 4859 6376 6983 8952 2868 4783
1235 5265 8213 1449 5768 5726 2433 4418 9303 9686 4262 4341 0773 2269 7802 8073 1891 5441 1010 4468 2325 2716 2010 5265 2272 1116 6039 6665 5730 9254 7110 5578 5376 3466 8206 5310 9896 5269 1862 0564 7693 1257 0586 3566
2018 5581 0072 9360 6598 7648 6117 9104 5334 8850 3461 1365 7686 7532 4944 1668 0396 2657 9787 7185 5608 4552 9654 1266 5408 5306 1434 4431 8586 7697 5145 6614 0680 0700 2378 7765 9134 4017 1274 9470 4205 6223 0538 9945
6131 4071 1270 0040 7854 7332 6993 9081 4546 6464 5880 7972 7082 6683 0634 3285 8785 6983 0523 5808 9330 6575 7406 7954 5716 3775 2542 0211 4955 7615 8140 0250 1262 2859 4130 2164 7155 0979 2592 3099 0796 5473 7612 5517
6567 5135 7517 8296 6645 4779 1745 0112 9961 4890 3046 3994 7132 9621 0734 0437 5189 5735 9614 5890 1938 9713 1117 9042 9782 8564 7503 2031 9869 1514 0287 0808 5990 4801 0941 2147 2213 1794 7647 7726 2241 4254 8545 4033
2157 1853 0614 2288 1375 8504 3063 3217 5182 9798 6622 3717 2159 1607 7166 9254 7487 3898 6654 9494 5011 4654 0628 4336 6393 7900 3976 9265 6721 4638 5306 7360 9657 1209 1807 6383 2716 6416 2748 8880 0786 9256 0290 2284
7210 4031 7211 8608 2041 9000 4229 6617 1196 3779 2133 7575 1149 5950 1566 0496 3186 2947 2654 7364 2523 0817 7036 7515 9067 3502 3507 2835 4056 7040 3867 4351 3622 2247 7158 9150 4953 0984 4489 3330 9634 0878 0769 3259
9397 8054 1934 1447 3774 4184 2631 2986 0809 9888 6874 1326 0472 1569 5162 3965 8645 7302 1631 5981 9319 5167 3538 1297 4167 7294 7867 2422 9246 5436 6800 9806 7692 8238 2806 8996 4004 8243 5403 7014 1631 4965 8979 4092
4323 7896 9070 6977 9422 3625 0822 1688 9573 8379 8623 0015 9377 6471 6512 2893 5786 0158 8161 7557 8297 3523 3446 0428 1512 6272 0373 4314 6531 9777 7416 0319 9066 5541 8763 9792 9334 4195 2154 1341 8994 8544 4734 5673
8316 2499 3419 1318 1480 9277 7710 3863 8773 4317 7207 5456 5453 2207 7709 2120 1905 1660 9628 0490 9263 6019 7598 8281 6133 2316 6636 5286 1932 6686 3360 6273 5676 3035 4477 6280 3504 5077 7235 5471 0585 9548 7027 9081
4356 2401 4517 1806 2464 3626 7945 6127 5318 1340 7833 0336 2542 3278 3944 9753 8243 7205 8353 1147 7119 9260 6381 3346 7768 7969 5970 3098 3391 3077 1098 7040 8591 3374 6414 4282 2772 6346 5947 0474 5878 4778 7201 9277
1528 0731 7679 0770 7157 2134 4473 0605 7007 3349 2436 9311 3835 0493 1631 2840 4251 2192 5651 7980 6941 1352 8013 1470 1304 7816 4378 8518 5290 9285 4520 1165 8393 4196 5621 3491 4341 5956 2586 5865 5705 5269 0496 5209
8580 3385 0722 4264 8293 9728 5847 8316 3057 7775 6068 8876 4462 4824 6857 9260 3953 5277 3480 3048 0290 0587 6075 8251 0474 7091 6439 6136 2676 0449 2562 7420 4208 3208 5661 1906 2545 4337 2131 5359 5845 0687 7246 0290
1618 7667 9524 0616 3425 22573
扩展资料:
圆周率简介:
圆周率(Pi)是圆的周长与直径的比值,一般用希腊字母π表示,是一个在数学及物理学中普遍存在的数学常数。π也等于圆形之面积与半径平方之比。是精确计算圆周长、圆面积、球体积等几何形状的关键值。 在分析学里,π可以严格地定义为满足sinx = 0的最小正实数x。
圆周率用希腊字母 π(读作pài)表示,是一个常数(约等于3141592654),是代表圆周长和直径的比值。它是一个无理数,即无限不循环小数。
在日常生活中,通常都用314代表圆周率去进行近似计算。而用十位小数3141592654便足以应付一般计算。即使是工程师或物理学家要进行较精密的计算,充其量也只需取值至小数点后几百个位。
1965年,英国数学家约翰·沃利斯(John Wallis)出版了一本数学专著,其中他推导出一个公式,发现圆周率等于无穷个分数相乘的积。2015年,罗切斯特大学的科学家们在氢原子能级的量子力学计算中发现了圆周率相同的公式。
参考资料:
百度百科圆周率
摩洛哥离卡塔尔有多远
大 榄 女 惩 教 所高 度 设 防 院 所
1969 年 投 入 服 务地 址 : 新 界 屯 门 大 榄 涌 道 110 号
收 容 额: 263
公 事 探 访
电 话 预 约 : 上 午 九 时 至 下 午 五 时 ( 星 期 一 至 星 期 六 )
登 记 时 间 : 上 午 八 时 四 十 五 分 至 下 午 四 时 三 十 分 ( 星 期 一 至 星 期 五 )
上 午 八 时 四 十 五 分 至 下 午 十 二 时 三 十 分 ( 星 期 六 )
探 访 时 间 : 上 午 九 时 至 下 午 五 时 ( 星 期 一 至 星 期 五 )
上 午 九 时 至 下 午 一 时 ( 星 期 六 )
( 星 期 六 下 午 及 公 众 假 期 暂 停 服 务 )
注 :
公 事 探 访 可 预 约 即 日 或 下 一 个 工 作 天 的 探 访 时 间。
查 询电 话 :(00852) 2440 5669 ( 探 访 查 询 及 公 事 探 访 电 话 预 约 )
( 每 日 上 午 九 时 至 下 午 五 时 )
(00852) 2440 5626 ( 更 生 事 务 组 ( 辅 导 ) )
( 每 日 上 午 九 时 至 下 午 一 时 ; 下 午 二 时 至 五 时 )
(00852) 2450 8214 ( 控 制 室 )
( 每 日 上 午 九 时 至 下 午 五 时 )
10000以内的质数有什么
摩洛哥离卡塔有5669公里。
根据当地地图可知,从摩洛哥到卡塔尔的直线距离(飞行路线)为5669公里,克罗地亚位于欧洲中南部,距离卡塔尔约2000公里左右。
摩洛哥简介:
摩洛哥王国(阿拉伯语:المملكة المغربية,The Kingdom of Morocco,Le Royaume du Maroc),简称摩洛哥,是非洲西北部的一个沿海阿拉伯国家,东部以及东南部与阿尔及利亚接壤,南部紧邻西撒哈拉,西部濒临大西洋,北部和西班牙、葡萄牙隔海相望,首都拉巴特。
国土面积459万平方公里(不包括西撒哈拉266万平方公里),全国划分为12个大区(包括西撒哈拉),人口3621万人(2021年),阿拉伯人约占80%,柏柏尔人约占20%。
摩洛哥位于非洲西北端,东接阿尔及利亚,南部为撒哈拉沙漠,西濒浩瀚的大西洋,北隔直布罗陀海峡与西班牙相望,扼地中海入大西洋的门户。国土面积459万平方公里(不包括西撒哈拉266万平方公里)。海岸线1700多公里。
10000以内的共1229个质数,如下图所示:
质数又称素数。一个大于1的自然数,除了1和它自身外,不能整除其他自然数的数叫做质数;否则称为合数。
1、如果 为合数,因为任何一个合数都可以分解为几个素数的积。
而N和N+1的最大公约数是1,所以不可能被p1,p2,……,pn整除,所以该合数分解得到的素因数肯定不在假设的素数集合中。因此无论该数是素数还是合数,都意味着在假设的有限个素数之外还存在着其他素数。所以原先的假设不成立。也就是说,素数有无穷多个。
2、其他数学家给出了一些不同的证明。欧拉利用黎曼函数证明了全部素数的倒数之和是发散的,恩斯特·库默的证明更为简洁,哈里·弗斯滕伯格则用拓扑学加以证明。
扩展资料:
质数的数目计算
尽管整个素数是无穷的,仍然有人会问“100,000以下有多少个素数?”,“一个随机的100位数多大可能是素数?”。素数定理可以回答此问题。
1、在一个大于1的数a和它的2倍之间(即区间(a, 2a]中)必存在至少一个素数。
2、存在任意长度的素数等差数列。
3、一个偶数可以写成两个合数之和,其中每一个合数都最多只有9个质因数。(挪威数学家布朗,1920年)
4、一个偶数必定可以写成一个质数加上一个合成数,其中合数的因子个数有上界。(瑞尼,1948年)
5、一个偶数必定可以写成一个质数加上一个最多由5个因子所组成的合成数。后来,有人简称这结果为 (1 + 5)(中国潘承洞,1968年)
6、一个充分大偶数必定可以写成一个素数加上一个最多由2个质因子所组成的合成数。简称为 (1 + 2)
参考资料:
百度百科-质数
车牌号最吉利的数字有哪些 车牌的吉利数字组合?
车牌号码在选择一些吉祥数字的过程当中,首先要对其中的利害进行一定的了解以及分析,最吉利的数字组合必然拥有着特点并且寓意较为广泛,能给人的生活带来一定的帮助,也能够帮助运势得到整体优良的发展,车牌号最吉利的数字有哪些?车牌号最吉利的数字有哪些
车牌号最吉利的数字有7、8、9。一些吉祥数字在这个车牌号码当中会发挥出十分重要的作用,能给一个人的官运带来提升,而且也能够给财运带来的兴旺。车牌在其中存在效果能够帮助车主更好的实现财运逆转或者是事业的提高,每一个人在生活当中都是不断努力不断奋进之人,然而拥有一些好的数字组合,意味着一个人能够更加顺利。
数字选择的方法
数字和字母组成了车牌号。在进行数字选择的过程当中尽量选一些吉祥开头的数字,这样的数字有6、8。吉祥好运的数字构成的数字组合能够保佑一个人财富的兴旺,而且安全也能够得到最起码的保障,让一个人行驶无忧,整体的生活得到改善和进步,这样的好数字才能够更好的被人们应用。
车牌的吉利数字组合大全
3726、1929、7199、5773、3881、5956
6577、6595、7395、7755、5368、6967
6759、7799、7986、6779、5669、6591
1882、6452、1629、2793、6679、6559
8173、5768、2856、8585、4542、8682
8828、7789、9777、8758、5878、1858
6866、1922、6787、8187、5658、1333
2178、6576、7866、6588、6785、8838
测一测你的2023兔年运势和未来十年大运是好是坏?不知道如何挑选一个好日子?TA是你这一生对的人吗?2023年你会发大财吗?全方位解读你的事业天赋,扭转困局!点击在线咨询:>1 5926 5358 9793 2384 6264 3383 2795 0288 4197 1693 9937 5105 8209 7494 4592 3078 1640 6286 2089 9862 8034 8253 4211 7067 9821 4808 6513 2823 0664 7093 8446 0955 0582 2317 2535 9408 1284 8111 7450 2841 0270 1938 5211 0555 9644 6229
4895 4930 3819 6442 8810 9756 6593 3446 1284 7564 8233 7867 8316 5271 2019 0914 5648 5669 2346 0348 6104 5432 6648 2133 9360 7260 2491 4127 3724 5870 0660 6315 5881 7488 1520 9209 6282 9254 0917 1536 4367 8925 9036 0011 3305 3054
8820 4665 2138 4146 9519 4151 1609 4330 5727 0365 7595 9195 3092 1861 1738 1932 6117 9310 5118 5480 7446 2379 9627 4956 7351 8857 5272 4891 2279 3818 3011 9491 2983 3673 3624 4065 6643 0860 2139 4946 3952 2473 7190 7021
7986 0943 7027 7053 9217 1762 9317 6752 3846 7481 8467 6694 0513 2000 5681 2714 5263 5608 2778 5771 3427 5778 9609 1736 3717 8721 4684 4090 1224 9534 3014 6549 5853 7105 0792 2796 8925 8923 5420 1995 6112 1290 2196 0864
0344 1815 9813 6297 7477 1309 9605 1870 7211 3499 9999 8372 9780 4995 1059 7317 3281 6096 3185 9502 4459 4553 4690 8302 6425 2230 8253 3446 8503 5261 9311 8817 1010 0031 3783 8752 8865 8753 3208 3814 2061 7177 6691 4730
3598 2534 9042 8755 4687 3115 9562 8638 8235 3787 5937 5195 7781 8577 8053 2171 2268 0661 3001 9278 7661 1195 9092 1642 0198 9380 9525 7201 0654 8586 3278 8659 3615 3381 8279 6823 0301 9520 3530 1852 9689 9577 3622 5994
1389 1249 7217 7528 3479 1315 1557 4857 2424 5415 0695 9508 2953 3116 8617 2785 5889 0750 9838 1754 6374 6493 9319 2550 6040 0927 7016 7113 9009 8488 2401 2858 3616 0356 3707 6601 0471 0181 9429 5559 6198 9467 6783 7449
4482 5537 9774 7268 4710 4047 5346 4620 8046 6842 5906 9491 2933 1367 7028 9891 5210 4752 1620 5696 6024 0580 3815 0193 5112 5338 2430 0355 8764 0247 4964 7326 3914 1992 7260 4269 9227 9678 2354 7816 3600 9341 7216 4121
9924 5863 1503 0286 1829 7455 5706 7498 3850 5494 5885 8692 6995 6909 2721 0797 5093 0295 5321 1653 4498 7202 7559 6023 6480 6654 9911 9881 8347 9775 3566 3698 0742 6542 5278 6255 1818 4175 7467 2890 9777 7279 3800 0816
4706 0016 1452 4919 2173 2172 1477 2350 1414 4197 3568 5481 6136 1157 3525 5213 3475 7418 4946 8438 5233 2390 7394 1433 3454 7762 4168 6251 8983 5694 8556 2099 2192 2218 4272 5502 5425 6887 6717 9049 4601 6534 6680 4988
6272 3279 1786 0857 8438 3827 9679 7668 1454 1009 5388 3786 3609 5068 0064 2251 2520 5117 3929 8489 6084 1284 8862 6945 6042 4196 5285 0222 1066 1186 3067 4427 8622 0391 9494 5047 1237 1378 6960 9563 6437 1917 2874 6776
4657 5739 6241 3890 8658 3264 5995 8133 9047 8027 5900 9946 5764 0789 5126 9468 3983 5259 5709 8258 2262 0522 4894 0772 6719 4782 6848 2601 4769 9090 2640 1363 9443 7455 3050 6820 3496 2524 5174 9399 6514 3142 9809 1906
5925 0937 2216 9646 1515 7098 5838 7410 5978 8595 9772 9754 9893 0161 7539 2846 8138 2686 8386 8942 7741 5599 1855 9252 4595 3959 4310 4997 2524 6808 4598 7273 6446 9584 8653 8367 3622 2626 0991 2460 8051 2438 8439 0451
2441 3654 9762 7807 9771 5691 4359 9770 0129 6160 8944 1694 8685 5584 8406 3534 2207 2225 8284 8864 8158 4560 2850 6016 8427 3945 2267 4676 7889 5252 1385 2254 9954 6667 2782 3986 4565 9611 6354 8862 3057 7456 4980 3559
3634 5681 7432 4112 5150 7606 9479 4510 9659 6094 0252 2887 9710 8931 4566 9136 8672 2874 8940 5601 0150 3308 6179 2868 0920 8747 6091 7824 9385 8900 9714 9096 7598 5261 3655 4978 1893 1297 8482 1682 9989 4872 2658 8048
5756 4014 2704 7755 5132 3796 4145 1523 7462 3436 4542 8584 4479 5265 8678 2105 1141 3547 3573 9523 1134 2716 6102 1359 6953 6231 4429 5248 4937 1871 1014 5765 4035 9027 9934 4037 4200 7310 5785 3906 2198 3874 4780 8478
4896 8332 1445 7138 6875 1943 5064 3021 8453 1910 4848 1005 3706 1468 0674 9192 7819 1197 9399 5206 1419 6634 2875 4440 6437 4512 3718 1921 7999 8391 0159 1956 1814 6751 4269 1239 7489 4090 7186 4942 3196 1567 9452 0809
5146 5502 2523 1603 8819 3014 2093 7621 3785 5956 6389 3778 7083 0390 6979 2077 3467 2218 2562 5996 6150 1421 5030 6803 8447 7345 4920 2605 4146 6592 5201 4974 4285 0732 5186 6600 2132 4340 8819 0710 4863 3173 4649 6514
5390 5796 2685 6100 5508 1066 5879 6998 1635 7473 6384 0525 7145 9102 8970 6414 0110 9712 0628 0439 0397 5951 5677 1577 0042 0337 8699 3600 7230 5587 6317 6359 4218 7312 5147 1205 3292 8191 8261 8612 5867 3215 7919 8414
8488 2916 4470 6095 7527 0695 7220 9175 6711 6722 9109 8169 0915 2801 7350 6712 7485 8322 2871 8352 0935 3965 7251 2108 3579 1513 6988 2091 4442 1006 7510 3346 7110 3141 2671 1136 9908 6585 1639 8315 0197 0165 1511 6851
7143 7657 6183 5155 6508 8490 9989 8599 8238 7345 5283 3163 5507 6479 1853 5893 2261 8548 9632 1329 3308 9857 0642 0467 5259 0709 1548 1416 5498 5946 1637 1802 7098 1994 3099 2448 8957 5712 8289 0592 3233 2609 7299 7120
8443 3573 2654 8938 2391 1932 5974 6366 7305 8360 4142 8138 8303 2038 2490 3758 9852 4374 4170 2913 2765 6180 9377 3444 0307 0746 9211 2019 1302 0330 3801 9762 1101 1004 4929 3215 1608 4244 4859 6376 6983 8952 2868 4783
1235 5265 8213 1449 5768 5726 2433 4418 9303 9686 4262 4341 0773 2269 7802 8073 1891 5441 1010 4468 2325 2716 2010 5265 2272 1116 6039 6665 5730 9254 7110 5578 5376 3466 8206 5310 9896 5269 1862 0564 7693 1257 0586 3566
2018 5581 0072 9360 6598 7648 6117 9104 5334 8850 3461 1365 7686 7532 4944 1668 0396 2657 9787 7185 5608 4552 9654 1266 5408 5306 1434 4431 8586 7697 5145 6614 0680 0700 2378 7765 9134 4017 1274 9470 4205 6223 0538 9945
6131 4071 1270 0040 7854 7332 6993 9081 4546 6464 5880 7972 7082 6683 0634 3285 8785 6983 0523 5808 9330 6575 7406 7954 5716 3775 2542 0211 4955 7615 8140 0250 1262 2859 4130 2164 7155 0979 2592 3099 0796 5473 7612 5517
6567 5135 7517 8296 6645 4779 1745 0112 9961 4890 3046 3994 7132 9621 0734 0437 5189 5735 9614 5890 1938 9713 1117 9042 9782 8564 7503 2031 9869 1514 0287 0808 5990 4801 0941 2147 2213 1794 7647 7726 2241 4254 8545 4033
2157 1853 0614 2288 1375 8504 3063 3217 5182 9798 6622 3717 2159 1607 7166 9254 7487 3898 6654 9494 5011 4654 0628 4336 6393 7900 3976 9265 6721 4638 5306 7360 9657 1209 1807 6383 2716 6416 2748 8880 0786 9256 0290 2284
7210 4031 7211 8608 2041 9000 4229 6617 1196 3779 2133 7575 1149 5950 1566 0496 3186 2947 2654 7364 2523 0817 7036 7515 9067 3502 3507 2835 4056 7040 3867 4351 3622 2247 7158 9150 4953 0984 4489 3330 9634 0878 0769 3259
9397 8054 1934 1447 3774 4184 2631 2986 0809 9888 6874 1326 0472 1569 5162 3965 8645 7302 1631 5981 9319 5167 3538 1297 4167 7294 7867 2422 9246 5436 6800 9806 7692 8238 2806 8996 4004 8243 5403 7014 1631 4965 8979 4092
4323 7896 9070 6977 9422 3625 0822 1688 9573 8379 8623 0015 9377 6471 6512 2893 5786 0158 8161 7557 8297 3523 3446 0428 1512 6272 0373 4314 6531 9777 7416 0319 9066 5541 8763 9792 9334 4195 2154 1341 8994 8544 4734 5673
