NBA东西部战绩系点架??(02/07更新)

NBA东西部战绩系点架??

NBA东西部战绩系点架??

 最佳答案:

      西部排名

      排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

      1 黄蜂 9 2 81.8% 0

      2 马刺 8 2 80% 0.5

      3 掘金 7 3 70% 1.5

      4 太阳 8 2 80% 0.5

      5 小牛 7 2 77.8% 1

      6 爵士 7 4 63.6% 2

      7 湖人 5 3 62.5% 2.5

      8 快船 5 3 62.5% 2.5

      9 火箭 6 5 54.5% 3

      10 开拓者 4 6 40% 4.5

      11 国王 3 6 33.3% 5

      12 灰熊 2 7 22.2% 6

      13 超音速 2 9 18.2% 7

      14 勇士 1 6 14.3% 6

      15 森林狼 1 7 12.5% 6.5

      东部排名

      排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差

      1 凯尔特人 8 0 100% 0

      2 魔术 8 2 80% 1

      3 活塞 6 3 66.7% 2.5

      4 山猫 5 4 55.6% 3.5

      5 猛龙 5 4 55.6% 3.5

      6 骑士 5 5 50% 4

      7 雄鹿 4 4 50% 4

      8 奇才 4 5 44.4% 4.5

      9 篮网 4 6 40% 5

      10 步行者 4 6 40% 5

      11 76人 3 6 33.3% 5.5

      12 老鹰 3 6 33.3% 5.5

      13 尼克斯 2 7 22.2% 6.5

      14 热火 2 8 20% 7

      15 公牛 1 6 14.3% 6.5

版权声明:本站内容由互联网用户投稿自发贡献或转载于互联网,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至Li20230712@gmail.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

合作:Li20230712@gmail.com